| Valores do Salário Mínimo desde sua instituição até o dia de hoje | |||||||
| Vigência a partir de | Moeda | Valor | Vlr. Dia | Vlr. Hora | |||
| Janeiro de 2013 | R$ | 678 | 22,60 | 3,08 | |||
| Janeiro de 2012 | R$ | 622 | 20,73 | 2,83 | |||
| Março de 2011 | R$ | 545 | 18,17 | 2,48 | |||
| Janeiro de 2011 | R$ | 540 | 18,00 | 2,45 | |||
| Janeiro de 2010 | R$ | 510 | 17,00 | 2,32 | |||
| Fevereiro de 2009 | R$ | 465 | 15,50 | 2,11 | |||
| Março de 2008 | R$ | 415 | 13,83 | 1,89 | |||
| Abril de 2007 | R$ | 380 | 12,67 | 1,73 | |||
Dicas & Truques de TI, curiosidades, teclas de atalho, erros inesperados, capas de animação, links para baixar e muito mais.
segunda-feira, 7 de outubro de 2013
Valores do Salário Mínimo
Assinar:
Comentários (Atom)