Valores do Salário Mínimo

Valores do Salário Mínimo desde sua instituição até o dia de hoje
Vigência a partir de Moeda Valor Vlr. Dia Vlr. Hora
Janeiro de 2013 R$ 678 22,60 3,08
Janeiro de 2012 R$ 622 20,73 2,83
Março de 2011 R$ 545 18,17 2,48
Janeiro de 2011 R$ 540 18,00 2,45
Janeiro de 2010 R$ 510 17,00 2,32
Fevereiro de 2009 R$ 465 15,50 2,11
Março de 2008 R$ 415 13,83 1,89
Abril de 2007 R$ 380 12,67 1,73
Abril de 2006
R$

350

11,67

1,59
Maio de 2005 R$ 300 10,00 1,36
Maio de 2004 R$ 260 8,67 1,18
Abril de 2003 R$ 240 8,00 1,09
Abril de 2002 R$ 200 6,67 0,91
Abril de 2001 R$ 180 6,00 0,82
Abril de 2000 R$ 151 5,03 0,69
Maio de 1999 R$ 136 4,53 0,62
Maio de 1998 R$ 130 4,33 0,59
Maio de 1997 R$ 120 4,00 0,55
Maio de 1996 R$ 112 3,73 0,51
Maio de 1995 R$ 100 3,33 0,45
Setembro de 1994 R$ 70 2,33 0,32
Julho de 1994 R$ 64,79 2,16 0,29
Março de 1994 URV 64,79 2,16 0,29
Fevereiro de 1994 CR$ 42.829,00 1427,63 194,68
Janeiro de 1994 CR$ 32.882,00 1096,07 149,46
Dezembro de 1993 CR$ 18.760,00 625,33 85,27
Novembro de 1993 CR$ 15.021,00 500,70 68,28
Outubro de 1993 CR$ 12.024,00 400,80 54,65
Setembro de 1993 CR$ 9.606,00 320,20 43,66
Agosto de 1993 CR$ 5.534,00 184,47 25,15
Julho de 1993 Cr$ 4.639.800,00 154660,00 21090,00
Maio de 1993 Cr$ 3.303.000,00 110100,00 15013,64
Março de 1993 Cr$ 1.709.400,00 56980,00 7770,00
Janeiro de 1993 Cr$ 1.250.700,00 41690,00 5685,00
Setembro de 1992 Cr$ 522.186,94 17406,23 2373,58
Maio de 1992 Cr$ 230.000,00 7666,67 1045,45
Janeiro de 1992 Cr$ 96.037,33 3201,24 436,53
Dezembro de 1991 Cr$ 63.000,00 2100,00 286,36
Setembro de 1991 Cr$ 42.000,00 1400,00 190,91
Agosto de 1991 Cr$ 36.161,60 1205,39 164,37
Maio de 1991 Cr$ 23.131,68 771,06 105,14
Abril de 1991 Cr$ 20.000,00 666,67 90,91
Março de 1991 Cr$ 17.000,00 566,67 77,27
Fevereiro de 1991 Cr$ 15.895,46 529,85 72,25
Janeiro de 1991 Cr$ 12.325,60 410,85 56,03
Dezembro de 1990 Cr$ 8.836,82 294,56 40,17
Novembro de 1990 Cr$ 8.829,55 294,32 40,13
Outubro de 1990 Cr$ 6.425,14 214,17 29,21
Setembro de 1990 Cr$ 6.056,31 201,88 27,53
Agosto de 1990 Cr$ 5.203,46 173,45 23,65
Julho de 1990 Cr$ 4.904,76 163,49 22,29
Junho de 1990 Cr$ 3.857,76 128,59 17,54
Março de 1990 Cr$ 3.674,06 122,47 16,70
Janeiro de 1990 NCz$ 1.283,95 42,80 5,84
Dezembro de 1989 NCz$ 788,18 26,27 3,58
Novembro de 1989 NCz$ 557,33 18,58 2,53
Outubro de 1989 NCz$ 381,73 12,72 1,74
Setembro de 1989 NCz$ 249,48 8,32 1,13
Agosto de 1989 NCz$ 192,88 6,43 0,88
Julho de 1989 NCz$ 149,8 4,99 0,68
Junho de 1989 NCz$ 120 4,00 0,55
Maio de 1989 NCz$ 81,4 2,71 0,37
Janeiro de 1989 NCz$ 63,9 2,13 0,29
Dezembro de 1988 Cz$ 40.425,00 1347,50 183,75
Novembro de 1988 Cz$ 30.800,00 1026,67 140,00
Outubro de 1988 Cz$ 23.700,00 790,00 107,73
Setembro de 1988 Cz$ 18.960,00 632,00 86,18
Agosto de 1988 Cz$ 15.552,00 518,40 70,69
Julho de 1988 Cz$ 12.444,00 414,80 56,56
Junho de 1988 Cz$ 10.368,00 345,60 47,13
Maio de 1988 Cz$ 8.712,00 290,40 39,60
Abril de 1988 Cz$ 7.260,00 242,00 33,00
Março de 1988 Cz$ 6.240,00 208,00 28,36
Fevereiro de 1988 Cz$ 5.280,00 176,00 24,00
Janeiro de 1988 Cz$ 4.500,00 150,00 20,45
Dezembro de 1987 Cz$ 3.600,00 120,00 16,36
Novembro de 1987 Cz$ 3.000,00 100,00 13,64
Outubro de 1987 Cz$ 2.640,00 88,00 12,00
Setembro de 1987 Cz$ 2.400,00 80,00 10,91
Agosto de 1987 Cz$ 1.970,00 65,67 8,95
Junho de 1987 Cz$ 1.969,92 65,66 8,95
Maio de 1987 Cz$ 1.641,60 54,72 7,46
Março de 1987 Cz$ 1.368,00 45,60 6,22
Janeiro de 1987 Cz$ 964,8 32,16 4,39
Março de 1986 Cz$ 804 26,80 3,65
Novembro de 1985 Cr$ 600.000,00 20000,00 2727,27
Maio de 1985 Cr$ 333.120,00 11104,00 1514,18
Novembro de 1984 Cr$ 166.560,00 5552,00 757,09
Maio de 1984 Cr$ 97.176,00 3239,20 441,71
Novembro de 1983 Cr$ 57.120,00 1904,00 259,64
Maio de 1983 Cr$ 34.776,00 1159,20 158,07
Novembro de 1982 Cr$ 23.568,00 785,60 107,13
Maio de 1982 Cr$ 16.608,00 553,60 75,49
Novembro de 1981 Cr$ 11.928,00 397,60 54,22
Maio de 1981 Cr$ 8.464,80 282,16 38,48
Novembro de 1980 Cr$ 5.788,80 192,96 26,31
Maio de 1980 Cr$ 4.149,60 138,32 18,86
Novembro de 1979 Cr$ 2.932,80 97,76 13,33
Maio de 1979 Cr$ 2.268,00 75,60 10,31
Maio de 1978 Cr$ 1.560,00 52,00 7,09
Maio de 1977 Cr$ 1.106,40 36,88 5,03
Maio de 1976 Cr$ 768 25,60 3,49
Maio de 1975 Cr$ 532,8 17,76 2,42
Dezembro de 1974 Cr$ 415,2 13,84 1,89
Maio de 1974 Cr$ 376,8 12,56 1,71
Maio de 1973 Cr$ 312 10,40 1,42
Maio de 1972 Cr$ 268,8 8,96 1,22
Maio de 1971 Cr$ 225,6 7,52 1,03
Maio de 1970 Cr$ 187,2 6,24 0,85
Maio de 1969 NCr$ 156 5,20 0,71
Março de 1968 NCr$ 129,6 4,32 0,59
Março de 1967 NCr$ 105 3,50 0,48
Março de 1966 Cr$ 84.000,00 2800,00 381,82
Março de 1965 Cr$ 66.000,00 2200,00 300,00
Fevereiro de 1964 Cr$ 42.000,00 1400,00 190,91
Janeiro de 1963 Cr$ 21.000,00 700,00 95,45
Outubro de 1961 Cr$ 13.440,00 448,00 61,09
Outubro de 1960 Cr$ 9.600,00 320,00 43,64
Janeiro de 1959 Cr$ 6.000,00 200,00 27,27
Agosto de 1956 Cr$ 3.800,00 126,67 17,27
Julho de 1954 Cr$ 2.400,00 80,00 10,91
Janeiro de 1952 Cr$ 1.200,00 40,00 5,45
Dezembro de 1943 Cr$ 380 12,67 1,73
Julho de 1943 Cr$ 300 10,00 1,36
Julho de 1940 $ 240$000
Durante muitos anos vigorou o Salário Mínimo Regional, com valores diferentes para cada região e/ou sub-região do País de acordo com as características e peculiaridades de cada local.

Quando foi instituído, eram 14 Salários Mínimos diferentes, chegando a 38 valores distintos em 1963. Em 1974 foram reduzidos a apenas cinco, caindo para três Salários Mínimos regionais em 1983.
Em maio de 1984 o valor foi unificado, passando para Salário Mínimo Nacional, situação que permanece até hoje.
Não obstante os salários diferentes, a presente tabela considerou os maiores valores vigentes em cada período.

Comentários